国别 | 数量(吨) |
泰国 | 10123.487 |
韩国 | 21825.916 |
印度 | 7187.702 |
越南 | 11725.726 |
美国 | 19403.933 |
马来西亚 | 8996.834 |
印度尼西亚 | 6021.745 |
墨西哥 | 30807.243 |
日本 | 5482.755 |
阿拉伯联合酋长国 | 7788.814 |
加拿大 | 16027.448 |
新加坡 | 3523.88 |
澳大利亚 | 15116.752 |
菲律宾 | 1907.77 |
德国 | 2511.155 |
英国 | 7934.185 |
沙特阿拉伯 | 2875.284 |
巴西 | 6800.526 |
中国香港 | 749.43 |
尼日利亚 | 8234.41 |
波兰 | 3464.374 |
土耳其 | 5236.394 |
以色列 | 1438.498 |
新西兰 | 2499.8 |
巴基斯坦 | 595.842 |
中国台湾 | 2107.854 |
南非 | 957.366 |
加纳 | 1452.205 |
哥伦比亚 | 1972.82 |
孟加拉国 | 1087.469 |
西班牙 | 634.618 |
俄罗斯联邦 | 906.317 |
乌克兰 | 740.613 |
意大利 | 1543.834 |
智利 | 1262.046 |
法国 | 1590.929 |
埃及 | 2104.988 |
柬埔寨 | 5392.154 |
荷兰 | 1642.083 |
比利时 | 2306.14 |
坦桑尼亚 | 448.115 |
科威特 | 1366.192 |
约旦 | 2216.786 |
喀麦隆 | 492.801 |
巴拿马 | 772.876 |
缅甸 | 963.959 |
肯尼亚 | 122.098 |
卡塔尔 | 322.003 |
斯里兰卡 | 844.861 |
芬兰 | 220.625 |
厄瓜多尔 | 528.906 |
突尼斯 | 836.462 |
阿根廷 | 301.361 |
乌兹别克斯坦 | 434.446 |
伊拉克 | 1710.894 |
危地马拉 | 3194.612 |
哥斯达黎加 | 226.145 |
丹麦 | 163.504 |
摩洛哥 | 548.627 |
科特迪瓦共和国 | 331.274 |
阿尔及利亚 | 1021.786 |
伊朗 | 957.323 |
塞内加尔 | 290.79 |
挪威 | 413.974 |
立陶宛 | 323.505 |
埃塞俄比亚 | 378.958 |
安哥拉 | 105.079 |
捷克 | 214.839 |
毛里求斯 | 177.682 |
马尔代夫 | 39.686 |
黎巴嫩 | 149.322 |
乌拉圭 | 3664.398 |
哈萨克斯坦 | 260.629 |
巴布亚新几内亚 | 144.874 |
斯洛伐克 | 111.093 |
莫桑比克 | 197.643 |
蒙古 | 287.709 |
马达加斯加 | 56.658 |
克罗地亚 | 97.817 |
几内亚 | 32.349 |
匈牙利 | 219.074 |
民主刚果 | 12.558 |
爱尔兰 | 183.248 |
白俄罗斯 | 1040.987 |
刚果 | 150.392 |
塞尔维亚 | 46.446 |
文莱 | 77.403 |
瑞典 | 29.447 |
秘鲁 | 83.778 |
罗马尼亚 | 115.659 |
葡萄牙 | 44.362 |
阿曼 | 202.327 |
中国澳门 | 13.189 |
也门共和国 | 133.091 |
吉布提 | 92.116 |
土库曼斯坦 | 4.359 |
塞浦路斯 | 7.285 |
多哥 | 82.43 |
奥地利 | 16.837 |
委内瑞拉 | 48.549 |
巴拉圭 | 288.903 |
希腊 | 25.18 |
斐济 | 7.367 |
斯洛文尼亚 | 90.05 |
波多黎各 | 38.248 |
洪都拉斯 | 7.25 |
玻利维亚 | 50.19 |
索马里 | 77.44 |
赞比亚 | 50.65 |
利比里亚 | 189.881 |
古巴 | 55.061 |
圭亚那 | 13.416 |
多米尼加共和国 | 75.175 |
尼加拉瓜 | 9.568 |
巴林 | 2.838 |
新喀里多尼亚 | 70.846 |
格鲁吉亚 | 35.481 |
爱沙尼亚 | 23.01 |
牙买加 | 52.631 |
特立尼达和多巴哥 | 26.005 |
瑞士 | 125.287 |
留尼汪 | 44.228 |
萨尔瓦多 | 66.968 |
阿塞拜疆 | 18.016 |
阿尔巴尼亚 | 35.183 |
东帝汶 | 0.5 |
保加利亚 | 99.792 |
利比亚 | 10.48 |
加蓬 | 36.659 |
吉尔吉斯斯坦 | 59.38 |
基里巴斯 | 0.05 |
塞拉利昂 | 3.251 |
尼泊尔 | 21.57 |
巴巴多斯 | 3.01 |
所罗门群岛 | 24.75 |
摩尔多瓦 | 24.5 |
格林纳达 | 0.027 |
毛里塔尼亚 | 22.418 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 6.13 |
瓦努阿图 | 0.24 |
科摩罗 | 9.5 |
荷属安地列斯群岛 | 0.087 |
萨摩亚 | 3.181 |
贝宁 | 5.976 |
赤道几内亚 | 0.022 |
阿鲁巴岛 | 3.205 |
马约特岛 | 0.696 |
马里 | 31.85 |
合计 | 263403.683 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。